В наличии
| Производитель: | Россия |
| Комплектация | ||
|---|---|---|
| ЛинтеЛ АП-10 Аппарат Папок | шт | 1 |
| Паспорт | шт | 1 |
| Руководство по эксплуатации | шт | 1 |
| Методика аттестации | шт | 1 |
| Подставка | шт | 1 |
| Ухват | шт | 1 |
| Съемник | шт | 1 |
| Чашечка-испаритель ГОСТ 9566 | шт | 4 |
| Чашечка-испаритель (низкая) ГОСТ 23175 | шт | 4 |
| Чашечка-испаритель (высокая) ГОСТ 23175 | шт | 4 |
| Чашечка-испаритель ГОСТ 20354 | шт | 6 |
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Продолжительность испытания | ч:мин | от 00:01 до 999:59 |
| Диапазон температур испытания | °С | от 60 до 400 |
| Среднее время стабилизации при заданной температуре 350 °С | мин | 65 |
| Точностные характеристики | ||
|---|---|---|
| Точность измерения температуры от 60 до 260 °С | °С | ±1,0 |
| Точность измерения температуры от 260 до 400 °С | °С | ±2,0 |
| Точность поддержания температуры - °С ±2,0 | °С | ±2,0 |
| Шероховатость поверхности диска и чашечек-испарителей - | мкм | Ra от 0,32 до 0,63 |
| Эксплуатационные характеристики | ||
|---|---|---|
| Потребляемая мощность в режиме испытания | Вт | 500 Вт |
| Габариты без упаковки | ШхВхД | 420х330х300 мм |
| Масса без упаковки | 15 кг | |
| Температура окружающей среды | от 10 до 35°С | |
| Относительная влажность при температуре +25°С | 80 % | |
| Напряжение сети питания | от 187 до 253 В | |
| Частота сети питания | от 49 до 51 Гц | |
| Срок службы | 6 лет, при наработке не более 15 000 часов | |
| Безопасность | ||
|---|---|---|
| Электробезопасность | Заземление нетоковедущих частей и соответствие классу защиты 0I по ГОСТ Р МЭК 61140-2000 | |
| Звуковое сопровождение | Подача звукового сигнала при окончании испытания, обнаружении неисправности | |
| Диагностика и настройка | Встроенные алгоритмы самодиагностики и настройки, оповещение пользователей о причинах неисправностей | |
300 000 ₽
420 000 ₽
Напишите нам, если нужна помощь с выбором оборудования или есть вопросы по поставкам
Введите номер телефона и мы перезвоним вам в течении 15 минут