В наличии
| Диапазон измерений относительной влажности | от 0 до 100 |
| Погрешность измерения относительной влажности | ±3.0 в диапазоне 40–60, ±3.5 в диапазоне 20–40 и 60–80, ±5.0 в диапазоне 0–20 и 80–100 |
| Разрешение | 0.1, 1 гПа/0,1 мм рт.ст./0,01 дюйма рт. ст. |
| Диапазон рабочих температур | от 30 до 60 °C (от –22 до 140 °F) |
| Погрешность измерений | ±0,5 °C/0,9 °F при темп. от –0 до 60 °C/от 32 до 140 °F, ±1 °C/1,8 °F при темп. от –30 до 0 °C/от 22 до 32 °F, ±3 гПа/±2,5 мм рт.ст./±0,1 дюйма рт. ст. |
| Диапазон измерений | от 700 до 1100 гПа от 525,0 до 825,0 мм рт. ст. от 20,67 до 32,48 дюймов рт. ст. |
| Память | 13340 |
| Период регистрации | 1 мин…24 ч |
| Питание | батарея 3 В CR2450 |
| Дисплей | ЖК, двойной |
| USB | передача данных между устройством и ПК |
| Индикатор низкого заряда батареи | да |
| Индикатор перегрузки | да |
| Функция вывода максимального значения MAX | да |
| Функция вывода минимального значения MIN | да |
По запросу
По запросу
По запросу
Напишите нам, если нужна помощь с выбором оборудования или есть вопросы по поставкам
Введите номер телефона и мы перезвоним вам в течении 15 минут