Описание
| Производитель: | Flir, Швеция |
| Гарантия: | 1 год |
Новый визуальный инфракрасный (ИК) термометр TG167 компании FLIR закрывает пропасть между инфракрасными (ИК) термометрами с измерением температуры в одной точке и легендарными тепловизионными камерами FLIR. Оснащенный эксклюзивной тепловизионной микрокамерой Lepton FLIR, точечный тепловизор TG167 покажет, где назревают возможные проблемы и на что необходимо обратить внимание.
FLIR TG167 позволяет увидеть тепловые зоны, достоверно измерить температуру и сохранить изображения и данные. Благодаря интуитивно понятным значкам меню, тепловизором очень легко управлять. FLIR TG167 упрощает работу с документацией благодаря функции сохранения изображений, которые можно загрузить с карты памяти Micro SD или посредством USB-соединения и использовать для отчетов.
Ключевые особенности
- Позволяет просматривать температуру и ускоряет поиск и устранение неисправностей.
- Позволяет узнать, где необходимо измерить температуру.
- Простой в использовании с самого начала — не требуется специального обучения.
- Компактный размер позволяет удобно разместиться в сумке с большим количеством инструментов.
- Прочный и надежный.
Технические характеристики
| FLIR TG167 | ||
|---|---|---|
| Данные по оптической системе и системе формирования изображения | ||
| ИК-разрешение | 80 × 60 пикселей | |
| Тепловая чувствительность/NETD | < 150 мК | |
| Поле зрения | 25° × 19,6° | |
| Минимальное фокусное расстояние | 0,1 м | |
| Коэффициент расстояния от термометра до цели | 24:1 | |
| Частота смены кадров | 9 Гц | |
| Фокус | С фиксированным фокусом | |
| Информация по детектору | ||
| Тип детектора | Матрица в фокальной плоскости (МФП), неохлаждаемый микроболометр | |
| Спектральный диапазон | 8–14 мкм | |
| Вывод изображения | ||
| Дисплей | 2,0-дюймовый ЖК-дисплей TFT | |
| Измерение | ||
| Температурный диапазон объектов | От -25 до +380°C | |
| Погрешность | ±1,5% или 1,5°C | |
| Минимальное расстояние для измерения | 26 см | |
| Анализ измерений | ||
| Центральная точка | Да | |
| Цветовые палитры | Нагретое железо Радуга Оттенки серого |
|
| Хранение изображений | ||
| Тип запоминающего устройства | Карта памяти Micro SD | |
| Емкость памяти для изображений | 75 000 изображений с учетом карты памяти Micro SD объемом 8 ГБ | |
| Расширение памяти | Карта памяти SD объемом до 32 ГБ | |
| Формат сохраненных изображений | Изображение в формате Bitmap (BMP) с отображением температуры и излучения | |
| Лазерные целеуказатели | ||
| Лазер | Двойной рассеивающийся лазерный луч обозначает участок измерения температуры; активируется при потягивании за пусковой рычажок | |
| Система питания | ||
| Тип батарей | Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор | |
| Напряжение аккумулятора | 3,7 В | |
| Время работы от аккумулятора | >5 часов непрерывного сканирования с использованием лазеров; срок службы батареи минимум 30 дней |
|
| Время зарядки | Аккумулятор заряжается в камере, 4 часа до 90%, 6 часов до 100% | |
| Управление электропитанием | Настройки: Off (Выкл), 1 минута, 2 минуты, 5 минут, 10 минут | |
| Условия работы | ||
| Диапазон рабочих температур | От -10 до +45°C | |
| Диапазон температуры хранения | От -30 до +55°C | |
| Влажность (при эксплуатации и хранении) | От 0 до 90% относит. влажн. (от 0 до 37°C), от 0 до 65% относит. влажн. (от 37 до 45°C), от 0 до 45% относит. влажн. (от 45 до 55°C) |
|
| ЭМС | WEEE 2012/19/EC, RoHs 2011/65/EC, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, FCC 47 CFR часть 15 класс B | |
| Магнитные поля | EN 61000-4-8 | |
| Класс защиты корпуса | IP 40 (согласно IEC 60529) | |
| Удар | 25g (согласно IEC 60068-2-29) | |
| Вибрация | 2g (согласно IEC 60068-2-6) | |
| Падение | Расчетная высота 2 м | |
| Безопасность | CE, FCC, PSC, FDA | |
| Физические характеристики | ||
| Вес камеры с батареей | 0,312 кг | |
| Размеры камеры (Д × Ш × В) | 186 × 55 × 94 мм | |
