Описание
Универсальный набор сварщика предназначен для ВИК сварных соединений и подготовки деталей к сварке. Данный набор может быть использован в процессе обучения специалистов, а так же для комплектации стационарных рабочих мести работы в полевых условиях. Набор сварщика укомплектован с учетом рекомендаций специалистов сварочного производства и включает в себя основной перечень необходимого оборудования.
Комплектации наборов ВИК:
| Набор ВИК | ВИК Эксперт | ВИК Поверенный | ВИК Базовый | ВИК Сварщик | ВИК Транснефть | ВИК Атомщик | ВИК Газпром | ВИК Инспектор | ВИК Энергетик |
| Лупа измерительная L11. Длина шкалы 11 мм | калиб. | ||||||||
| Лупа измерительная с подсветкой L30. Длина шкалы 20 мм | калиб. | калиб. | калиб. | ||||||
| Лупа измерительная ЛИ3-10х. Длина шкалы 15 мм. | поверка | калиб. | поверка | ||||||
| Штангенциркуль ЩЦ-1-125-0.1 | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | ||||
| Штангенциркуль ЩЦЦ-1-125-0.1 | поверка | поверка | поверка | ||||||
| Универсальный шаблон сварщка УШС-2 | калиб. | ||||||||
| Универсальный шаблон сварщика УШС-3 | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | ||
| Универсальный шаблон сварщика УШС-4 | калиб. | калиб. | |||||||
| Катетомер КМС-3-16 | калиб. | калиб. | |||||||
| Набор щупов № 4 КТ II, диапазон толщин 0,1-1,0 мм | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | |
| Набор радиусов №1. Диапазон 1-6 мм | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | |
| Набор радиусов №3. Диапазон 7-25 мм | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | |
| Линейка измерительная 30 см | калиб. | поверка | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | поверка | калиб. | |
| Рулетка измерительная 2м | калиб. | калиб. | |||||||
| Рулетка измерительная 5м | калиб. | поверка | калиб. | калиб. | калиб. | поверка | калиб. | ||
| Угольник УП 100х60 к2 | |||||||||
| Угольник УП 160х100 к2 | калиб. | поверка | калиб. | калиб. | калиб. | поверка | калиб. | ||
| Образцы шероховатости ШП Rz 20, 40, 60, 80 | калиб. | калиб. | калиб. | калиб. | |||||
| Толщиномер А1208 | поверка | поверка | |||||||
| Толщиномер покрытий МТ-201 | поверка | ||||||||
| Люксметр Testo 540 | поверка | ||||||||
| Люксметр ТКА-Люкс | поверка | ||||||||
| Дополнительные принадлежности, входящие в комплект | |||||||||
| Флешка с образцами техкарт, журналов, актов и учебников по ВИК, а так же нормативные акты по данной теме. | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Пирометр портативный | + | ||||||||
| Фотоаппарат-микроскоп X-Loupe A500 (C101) | + | ||||||||
| Лупа просмотровая ЛПП1-7х | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Лупа просмотровая х3 с подсветкой | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Маркер по металлу | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Мел термостойкий 127 х 12 х 4 мм (ДхШхВ) | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Фонарь светодиодный 500 люмен | + | + | |||||||
| Фонарь светодиодный 800 люмен (обзор на Youtube) | + | + | + | + | + | + | |||
| Детектор напряжения бесконтактный ADA ZAC 1000 | + | ||||||||
| Рулетка лазерная (дальномер) | + | ||||||||
| Нож электромонтажный изогнутый КВТ НМ-05 | + | ||||||||
| Мультиметр цифровой | + | ||||||||
| Уровень 300 мм | + | ||||||||
| Фонарь налобный светодиодный 3 режима, 3ААА | + | ||||||||
| Съемник изоляции для кабеля SHTOK СИ-2ВП | + | ||||||||
| Бинокль | + | ||||||||
| Зеркало телескопическое «Эксперт» | + | + | + | + | + | ||||
| Зеркало досмотровое Шмель-3N | + | ||||||||
| Краги для защиты рук | + | ||||||||
| Зубило (160 мм) для отбивания брызг и шлака | + | ||||||||
| Щётка металлическая для подготовки деталей к сварке | + | ||||||||
| Щётка металлическая нержавеющая | + | ||||||||
| Плоскогубцы с диэлектрическими рукоятками | + | ||||||||
| Клейма стальные цифровые шрифт №8 | + | ||||||||
| Очки светлые для защиты глаз в процессе сварки | + | ||||||||
| Блокнот и авторучка | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Паспорт | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Сертификат о калибровке или свидетельство о поверке (зависит от набора) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| РД 03-606-03 Инструкция по ВИК | + | + | + | + | + | + | |||
| РБ-089-14 методика ВИК атомных энергетических установок | + | ||||||||
| Учебное пособие по ВИК в атомной отрасли | + | ||||||||
| Упаковочная сумка | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ящик для инструмента на колесах | + | ||||||||
